あれから遅くなりました。ノートパソコンを買ったはいいものの、Windowsのセットアップ中にいきなり、ブチッ、とかいってPCが起動しなくなり、あわててソフマップに駆け込んで、結局交換する羽目になり、その後は大学のレポートに追われておりました。
さて、ようやく正常稼働しだしたノートPCのスペックは
だ。早速ベンチマークしてみる。今回も使うのは3DMark06とNLMeansBenchだ。早速行ってみよー。
3DMark06
3Dグラフィックの性能を測るベンチマークソフト 3DMark06
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/1677.html
を参考に実施する。
これが結果だ
http://www.3dmark.com/3dm06/17602506
スコアは16,249だ。
ちなみに
詳細を見ていく。
CPU1 - Red Valley
は1.25FPS
CPU2 - Red Valley
は1.85FPS
で、モバイル向けCPUとしては頑張ってると思う。さて、前回と比較しよう。
http://www.3dmark.com/compare/3dm06/17602506/3dm06/17585361
まあこのへんを見てもらえればいいんだけど抜き出す。
Graphics Card | NVIDIA GeForce GT 750M | NVIDIA GeForce 310 |
Processor | Intel Core i5-4200M | Intel Core i5-750 |
3DMark Score | 16249.0 | 3330.0 |
SM2.0 Score | 7070.0 | 1214.0 |
CPU Score | 3808.0 | 4203.0 |
HDR/SM3.0 Score | 7782.0 | 1163.0 |
CPU1 - Red Valley | 1.25 FPS | 1.37 FPS |
CPU2 - Red Valley | 1.85 FPS | 2.07 FPS |
GT1 - Return To Proxycon | 60.6 FPS | 10.0 FPS |
GT2 - Firefly Forest | 57.2 FPS | 10.2 FPS |
HDR1 - Canyon Flight | 75.0 FPS | 9.88 FPS |
HDR2 - Deep Freeze | 80.7 FPS | 13.4 FPS |
はい、さすがにCPU勝負のところではきついものがありますが、何なんでしょう、その他のところ。圧勝してますやん・・・。
NLMeansBench
AviUtl プラグイン | スキマ産業
http://nilposoft.info/aviutl-plugin/
から落として使う。
前回720*480でやったので今回も。さて、結果は・・・?
[NVIDIA GeForce GT 750M 720x480]
Radius(1,0) 207.18fps, 295.94fps, 366.30fps
Radius(2,0) 153.77fps, 153.20fps, 210.94fps
Radius(3,0) 115.86fps, 107.28fps, 141.55fps
Radius(4,0) 80.99fps, 75.57fps, 108.15fps
Radius(1,1) 155.33fps, 147.80fps, 217.44fps
Radius(2,1) 84.71fps, 79.93fps, 105.40fps
Radius(3,1) 52.10fps, 48.19fps, 70.86fps
Radius(4,1) 34.01fps, 30.71fps, 44.49fps
Radius(1,2) 112.50fps, 113.85fps, 142.35fps
Radius(2,2) 57.66fps, 55.22fps, 71.72fps
Radius(3,2) 33.95fps, 32.29fps, 45.34fps
Radius(4,2) 21.49fps, 19.81fps, 27.06fps
-----------------------------------------------
TotalScore 8190, 7818, 10745
前回の結果は
[NVIDIA GeForce 310 720x480]
Radius(1,0) 62.99fps, 63.81fps, 81.45fps
Radius(2,0) 29.97fps, 28.13fps, 37.41fps
Radius(3,0) 16.84fps, 15.52fps, 21.42fps
Radius(4,0) 10.67fps, 9.65fps, 13.38fps
Radius(1,1) 25.11fps, 26.54fps, 34.35fps
Radius(2,1) 10.71fps, 10.44fps, 13.38fps
Radius(3,1) 5.83fps, 5.51fps, 7.46fps
Radius(4,1) 3.63fps, 3.37fps, 4.44fps
Radius(1,2) 15.51fps, 16.48fps, 21.58fps
Radius(2,2) 6.49fps, 6.31fps, 8.10fps
Radius(3,2) 3.52fps, 3.30fps, 4.50fps
Radius(4,2) 2.18fps, 2.00fps, 2.67fps
-----------------------------------------------
TotalScore 1053, 1011, 1341
もう、お話にならないくらいの差がついた。うん、GTX310とかクソだ。
ちなみに、同じノートPCのIntel HD 4600。
[Intel(R) HD Graphics 4600 720x480]
Radius(1,0) 88.03fps, 128.44fps, 198.64fps
Radius(2,0) 49.19fps, 53.14fps, 85.47fps
Radius(3,0) 37.34fps, 40.14fps, 55.27fps
Radius(4,0) 36.77fps, 26.83fps, 36.32fps
Radius(1,1) 70.53fps, 65.10fps, 75.97fps
Radius(2,1) 37.98fps, 28.81fps, 40.97fps
Radius(3,1) 22.88fps, 15.48fps, 36.91fps
Radius(4,1) 14.95fps, 9.48fps, 22.40fps
Radius(1,2) 49.54fps, 44.57fps, 83.68fps
Radius(2,2) 25.15fps, 18.05fps, 37.63fps
Radius(3,2) 14.75fps, 9.51fps, 23.24fps
Radius(4,2) 9.52fps, 5.85fps, 13.72fps
-----------------------------------------------
TotalScore 3491, 2676, 5032
まさかの内蔵グラフィックに負けた。
せっかくなので1440*1080のも貼っておく
[NVIDIA GeForce GT 750M 1440x1080]
Radius(1,0) 79.37fps, 77.90fps, 96.94fps
Radius(2,0) 45.69fps, 42.43fps, 63.23fps
Radius(3,0) 28.00fps, 26.29fps, 42.79fps
Radius(4,0) 19.38fps, 17.96fps, 26.33fps
Radius(1,1) 37.05fps, 37.26fps, 45.93fps
Radius(2,1) 20.17fps, 19.11fps, 25.74fps
Radius(3,1) 12.21fps, 11.24fps, 16.70fps
Radius(4,1) 7.84fps, 7.08fps, 10.35fps
Radius(1,2) 27.11fps, 27.65fps, 35.26fps
Radius(2,2) 13.55fps, 12.87fps, 16.96fps
Radius(3,2) 7.83fps, 7.22fps, 10.45fps
Radius(4,2) 5.00fps, 4.52fps, 6.25fps
-----------------------------------------------
TotalScore 1985, 1863, 2625
わざわざエアロオフにしたんだけど、TestBのRadius(3,1) らへんでいきなりオンになった。あれ・・・。